<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Classements</title>
		<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/-t1.htm</link>
		<description>C'est là que seront mis en ligne les classements...</description>
		<lastBuildDate>Wed, 05 May 2010 15:44:02 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Classements</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Classement du CBG de physio/métabo</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cbg-de-physio-metabo-t4255.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CBG de phyio métabo est disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=286" class="postlink" target="_blank">en cliquant ici</a>.
<br />
Pour toute réclamation envoyez un MP à <font color="red">pemagrun</font>]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:44:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cbg-de-physio-metabo-t4255.htm#59716</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cbg-de-physio-metabo-t4255.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement du CBG de Biophysique</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cbg-de-biophysique-t4254.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CBG de Biophysique est disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=284" class="postlink" target="_blank">en cliquant ici</a>.
<br />
Pour toute réclamation envoyez un MP à <font color="red">pemagrun</font>]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:23:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cbg-de-biophysique-t4254.htm#59713</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cbg-de-biophysique-t4254.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement CBG de Biochimie</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-cbg-de-biochimie-t4253.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CBG de biochimie est disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=283" class="postlink" target="_blank">en cliquant ici</a>
<br />
Pour toute réclamation envoyez un MP à <font color="red">pemagrun</font>]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 15:21:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-cbg-de-biochimie-t4253.htm#59712</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-cbg-de-biochimie-t4253.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement du CBG de biodev/génétique</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cbg-de-biodev-genetique-t4238.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CBG de biodev/génétique est disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=260" class="postlink" target="_blank">en cliquant ici</a>.
<br />
Pour toute réclamation envoyez un MP à <font color="red">pemagrun</font>]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:07:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cbg-de-biodev-genetique-t4238.htm#59521</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cbg-de-biodev-genetique-t4238.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement du CBG de histo/embryo</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cbg-de-histo-embryo-t4237.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CBG d'histo/embryo du lundi 3 mai est disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=259" class="postlink" target="_blank">en cliquant ici</a>.
<br />
Pour toute réclamation envoyez un MP à <font color="red">pemagrun</font>]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:01:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cbg-de-histo-embryo-t4237.htm#59518</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cbg-de-histo-embryo-t4237.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement du CBG de psycho/ethique</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cbg-de-psycho-ethique-t4236.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CBG de psycho/ethique du lundi 3 mai est disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=258" class="postlink" target="_blank">en cliquant ici</a>. 
<br />
Pour toute réclamation envoyez un MP à <font color="red">pemagrun</font>]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:58:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cbg-de-psycho-ethique-t4236.htm#59517</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cbg-de-psycho-ethique-t4236.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement du CB3 de physiologie</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb3-de-physiologie-t4211.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CB3 de Physiologie du vendredi 16 avril est disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=257" class="postlink" target="_blank">en cliquant ici</a>. Pour toute réclamation envoyer un MP à <font color="red">pemagrun</font>]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:40:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb3-de-physiologie-t4211.htm#58814</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb3-de-physiologie-t4211.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement du CB3 de Biophysique</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb3-de-biophysique-t4210.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CB3 de biophysique du vendredi 16 avril est disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=256" class="postlink" target="_blank">en cliquant ici</a>. Pour toute réclamation envoyez un MP à <font color="red">pemagrun</font>]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:36:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb3-de-biophysique-t4210.htm#58812</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb3-de-biophysique-t4210.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement provisoire du CB3 de Histo/embryo</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-provisoire-du-cb3-de-histo-embryo-t4181.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CB3 de Histologie/embryologie du vendredi 9 avril est disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=253" class="postlink" target="_blank">en cliquant ici</a>.
<br />
Ce classement est incomplet (il manque environ 25 notes), donc pour toute remarque envoyez un MP à<font color="red"> pemagrun</font>.
<br />
Nouveau classement en ligne lundi après midi (le temps de rentrer les 25 notes qui sont au local)]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 11:47:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-provisoire-du-cb3-de-histo-embryo-t4181.htm#58438</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-provisoire-du-cb3-de-histo-embryo-t4181.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement du CB2 de SHS</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb2-de-shs-t4179.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CB2 de SHS du vendredi 9 avril est disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=252" class="postlink" target="_blank">en cliquant ici</a>.
<br />
Pour toute réclamation envoyez un MP à <font color="red">pemagrun</font>]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 11:42:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb2-de-shs-t4179.htm#58436</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb2-de-shs-t4179.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement du CB2 de Biodev</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb2-de-biodev-t4167.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CB2 de biologie du développement du vendredi 2 avril est diponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=251" class="postlink" target="_blank">en cliquant ici</a>.
<br />
Pour toute réclamation envoyez un message perso à <font color="red">pemagrun</font>]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:44:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb2-de-biodev-t4167.htm#58291</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb2-de-biodev-t4167.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement du CB2 de physio-métabo</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb2-de-physio-metabo-t4166.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CB2 de physio métabo du vendredi 2 avril est disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=249" class="postlink" target="_blank">en cliquant ici</a>.
<br />
Pour toute réclamation, envoyer un message perso à <font color="red">pemagrun</font>]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:40:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb2-de-physio-metabo-t4166.htm#58290</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb2-de-physio-metabo-t4166.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement CB2 histo</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-cb2-histo-t4144.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CB2 de histologie est disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=248" class="postlink" target="_blank">en cliquant ici</a>.]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 19:27:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-cb2-histo-t4144.htm#58011</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-cb2-histo-t4144.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement CB2 biophysique</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-cb2-biophysique-t4143.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CB2 du 19 mars de biophysique est disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=247" class="postlink" target="_blank">en cliquant ici</a>. désolé pour le retard, due à un pb de redistribution des copies]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:35:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-cb2-biophysique-t4143.htm#58004</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-cb2-biophysique-t4143.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement 6 matières</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-6-matieres-t4137.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement comprenant les 6 matières (donc les 3 premières séances) avec les coefficient est disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=245" class="postlink" target="_blank">en cliquant ici.</a>
<br />
Tous ceux qui ont participé à au moins une matière sont classés.
<br />
Il prend e compte tous les numéros (jusqu'au 1485)]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:30:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-6-matieres-t4137.htm#57971</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-6-matieres-t4137.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>classement CB2 Biochimie</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-cb2-biochimie-t4121.htm</link>
			<dc:creator>electrine</dc:creator>
			<description><![CDATA[C'est par ici : <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=243" target="_blank">http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=243</a>]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 19:26:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-cb2-biochimie-t4121.htm#57703</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-cb2-biochimie-t4121.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nouveau classement de physio 1</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/nouveau-classement-de-physio-1-t4120.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le premier classement du CB1 de physiologie etait incomplet, donc voici le nouveau classement disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=242" class="postlink" target="_blank">en cliquant ici</a>]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:34:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/nouveau-classement-de-physio-1-t4120.htm#57677</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/nouveau-classement-de-physio-1-t4120.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement du CB1 de biologie du developpement</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb1-de-biologie-du-developpement-t4096.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CB1 de biologie du developpement du vendredi 12 mars est disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=240" class="postlink" target="_blank">en cliquant ici</a>]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:42:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb1-de-biologie-du-developpement-t4096.htm#57410</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb1-de-biologie-du-developpement-t4096.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement du CB1 de physiologie</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb1-de-physiologie-t4095.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CB1 de physiologie du vendredi 12 mars est disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=239" class="postlink" target="_blank">en cliquant ici</a>]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:39:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb1-de-physiologie-t4095.htm#57409</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb1-de-physiologie-t4095.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement du CB1 de Psycho/ethique</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb1-de-psycho-ethique-t4067.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CB1 de SHS (psychologie/ethique) du 05 mars est disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=236" class="postlink" target="_blank">ici</a>. A vos révisions pour le CB2, car les notes sont vraiment basses. 
<br />
Bon courage]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:31:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb1-de-psycho-ethique-t4067.htm#57012</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb1-de-psycho-ethique-t4067.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement du CB1 d'histologie</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb1-d-histologie-t4066.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CB1 d'histologie du 05 mars est disponible <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=235" class="postlink" target="_blank">ici</a>.]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:28:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb1-d-histologie-t4066.htm#57011</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-du-cb1-d-histologie-t4066.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement CB1 Biochimie</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-cb1-biochimie-t4048.htm</link>
			<dc:creator>electrine</dc:creator>
			<description><![CDATA[La classement du CB1 de biochimie est disponible ici : <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=startdown&amp;id=231" target="_blank">http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=startdown&amp;id=231</a>
<br />

<br />
Désolée pour le retard.
<br />

<br />
Bonne soirée à tous]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:55:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-cb1-biochimie-t4048.htm#56878</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-cb1-biochimie-t4048.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Biophysique 1</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/biophysique-1-t4037.htm</link>
			<dc:creator>pemagrun</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement du CB1 de Biophysique du 26 fevrier est en ligne sur le site du tutorat.
<br />
Cliquer <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=229" class="postlink" target="_blank">ici</a> pour le visualiser.]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:02:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/biophysique-1-t4037.htm#56743</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/biophysique-1-t4037.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CBG</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/cbg-t3745.htm</link>
			<dc:creator>M4C C41N</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les classements du CBG sont disponibles sur le site du tutorat. 
<br />

<br />
C'est un fichier zip qui contient le classement par matière plus un classement sur toutes les matières, avec les coefficients, pour ceux qui ont rendu toutes les épreuves.]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 20:37:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/cbg-t3745.htm#50910</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/cbg-t3745.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Biocell 3</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/biocell-3-t3668.htm</link>
			<dc:creator>clem</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pour le classement de biocell 3, cliquez <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=183" class="postlink" target="_blank">ici</a>]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:26:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/biocell-3-t3668.htm#49389</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/biocell-3-t3668.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement Physique 2</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-physique-2-t3666.htm</link>
			<dc:creator>M4C C41N</dc:creator>
			<description>Disponible dès à présent sur le fameux site du Tuto.</description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 18:20:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-physique-2-t3666.htm#49387</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-physique-2-t3666.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement SES 2</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-ses-2-t3664.htm</link>
			<dc:creator>M4C C41N</dc:creator>
			<description><![CDATA[Il est en ligne sur le site du Tutorat <img src="http://www.tsp7.org//users/2014/41/78/26/smiles/smile.gif" alt="" longdesc="6" />]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 17:54:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-ses-2-t3664.htm#49374</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-ses-2-t3664.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classements sessions</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classements-sessions-t3642.htm</link>
			<dc:creator>Palivinho</dc:creator>
			<description><![CDATA[Les classements des sessions sont disponibles sur le site du Tutorat.
<br />

<br />
De plus, vous trouverez le classement qui regroupe les 6 premières épreuves (une sorte de Concours Blanc Général, mais qui s'étale sur 3 séances, la classe hein ?).
<br />

<br />
Merci à Nora pour son aide méga contributive.]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:29:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classements-sessions-t3642.htm#48987</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classements-sessions-t3642.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Biocell 2 (20/11/2009</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/biocell-2-20-11-2009-t3641.htm</link>
			<dc:creator>clem</dc:creator>
			<description><![CDATA[Désolé pour le retard, vous trouverez le classement <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=select&amp;id=8" class="postlink" target="_blank">ici</a>]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:45:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/biocell-2-20-11-2009-t3641.htm#48985</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/biocell-2-20-11-2009-t3641.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement Session 3</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-session-3-t3584.htm</link>
			<dc:creator>Palivinho</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement de la session 3 (Physique, SES et Biostatistiques) est en ligne et visualisable en <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=171" class="postlink" target="_blank">cliquant ICI</a>.
<br />

<br />
Les classements des autres sessions viendront un peu après.
<br />

<br />
Enjoy !]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:53:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-session-3-t3584.htm#48261</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-session-3-t3584.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Classement Anatomie 2 (06/11/2009)</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-anatomie-2-06-11-2009-t3561.htm</link>
			<dc:creator>CyRil</dc:creator>
			<description>Le classement du 2nd CB d'anat est disponible sur le site du tutorat. Toutes nos excuses pour le retard...



Pour les doublons ou pour ceux qui constateraient une erreur, merci de m'envoyer un mail à: [url=http://tutorat-p7.easyforum.fr/mailto:anatomietutorat@gmail.com]anatomietutorat@gmail.com[/url] </description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:37:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-anatomie-2-06-11-2009-t3561.htm#48086</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/classement-anatomie-2-06-11-2009-t3561.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chimie 2</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/chimie-2-t3551.htm</link>
			<dc:creator>coralinette</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voila le classement de chimie 2
<br />
<a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=168" class="postlink" target="_blank">http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=168</a>
<br />
 
<br />
Bonne soirée <img src="http://www.tsp7.org//users/2014/41/78/26/smiles/smile.gif" alt="" longdesc="6" />]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:21:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/chimie-2-t3551.htm#47967</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/chimie-2-t3551.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PHYSIQUE 1</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/physique-1-t3498.htm</link>
			<dc:creator>electrine</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=164" target="_blank">http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=164</a>
<br />

<br />
Physique 1 en ligne !
<br />

<br />
Encore une victoire de canard °O°]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 22:12:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/physique-1-t3498.htm#47291</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/physique-1-t3498.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Biostatistiques 1</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/biostatistiques-1-t3482.htm</link>
			<dc:creator>Poupoutou</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://tutoratp7.ovh.org/Provisoire/Stats1.pdf" target="_blank">http://tutoratp7.ovh.org/Provisoire/Stats1.pdf</a>
<br />

<br />

<br />
Voici le classement de biostatistiques.
<br />
En cas de souci, veuillez suivre les instructions du pdf..]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:43:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/biostatistiques-1-t3482.htm#47049</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/biostatistiques-1-t3482.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SES 1</title>
			<link>http://www.tsp7.org/classements-f31/ses-1-t3467.htm</link>
			<dc:creator>Palivinho</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le classement de SES 1 est consultable <a href="http://www.tutoratp7.ovh.org/index.php?option=com_remository&amp;Itemid=77&amp;func=fileinfo&amp;id=156" class="postlink" target="_blank">ICI</a>.
<br />

<br />
Le classement ne concerne que les SES et pas l'épistémo.
<br />

<br />
Les points sur les gestes de premiers secours sont comptés puisque plus de 75% des gens ont donné les bonnes réponses.]]></description>
			<category>Classements</category>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 16:30:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.tsp7.org/classements-f31/ses-1-t3467.htm#46769</comments>
			<guid>http://www.tsp7.org/classements-f31/ses-1-t3467.htm</guid>
		</item>
		<item>
